| Byt | Podlažie | Počet izieb | Úžitková plocha (m2) | Počet balkónov | Výmera balkónov | Cena holobyt s DPH | Cena štandard s DPH | Stav predaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 2. NP | 3 | 81,1 | 1 | 14,8 | 238 854,00 € | 303 879,00 € | Voľný | |
| 2.04 | 2. NP | 2 | 61,4 | 1 | 6,8 | 215 882,40 € | 230 882,40 € | Voľný | |
| 2.05 | 2. NP | 2 | 67,6 | 1 | 11,8 | 237 693,60 € | 252 693,60 € | Voľný | |
| 2.06 | 2. NP | 2 | 58,2 | 1 | 8,8 | 206 910,00 € | 221 190,00 € | Voľný | |
| 2.07 | 2. NP | 1 | 29,2 | 1 | 4,7 | 149 994,00 € | 157994,00 € | Voľný | |
| 2.08 | 2. NP | 1 | 38,8 | 1 | 6,8 | 161 998,40 € | 169 998,40€ | Voľný | |
| 2.09 | 2. NP | 2 | 57,6 | 1 | 6 | 202 884,00 € | 217 884,00 € | Voľný | |
| 2.10 | 2. NP | 2 | 55,1 | 2 | 11,1 | 198 420,50 € | 212 420,50 € | Voľný | |
| 2.11 | 2. NP | 2 | 50,4 | 1 | 11,7 | - | - | Predaný | |
| 2.12 | 2. NP | 1 | 36,1 | 1 | 7,3 | 153717,50€ | 161730,50€ | Voľný | |
| 2.13 | 2. NP | 2 | 50,6 | 1 | 5,5 | 181 069,93 € | 195 069,93 € | Voľný | |
| 2.14 | 2. NP | 2 | 51,5 | 1 | 7,3 | 186 639,57 € | 200 639,57 € | Voľný | |
| 2.15 | 2. NP | 2 | 46,9 | 1 | 7,2 | 172 418,35 € | 186 418,35 € | Voľný | |
| 2.16 | 2. NP | 3 | 66,5 | 2 | 5,8 | 229 847,25 € | 244 847,25 € | Voľný | |
| 2.17 | 2. NP | 3 | 78,3 | 1 | 12,3 | - | - | Predaný | |
| 3.03 | 3. NP | 3 | 81,1 | 1 | 14,8 | 283 853,50 € | 303 864,50 € | Voľný | |
| 3.04 | 3. NP | 2 | 61,4 | 1 | 6,8 | 215 882,40 € | 230 882,40 € | Voľný | |
| 3.05 | 3. NP | 2 | 67,6 | 1 | 11,8 | 248 502,84 | 263 502,84 | Voľný | |
| 3.06 | 3. NP | 2 | 58,2 | 1 | 8,8 | 212 636,88 € | 227 636,88 € | Voľný | |
| 3.07 | 3. NP | 1 | 29,2 | 1 | 4,7 | - | - | Predaný | |
| 3.08 | 3. NP | 1 | 38,8 | 1 | 6,8 | 167 818,40 € | 177 818,40 € | Voľný | |
| 3.09 | 3. NP | 2 | 57,6 | 1 | 6 | 208 551,84 € | 223 551,84 € | Voľný | |
| 3.10 | 3. NP | 2 | 55,1 | 2 | 11,1 | 203 842,34 € | 217 842,34 € | Voľný | |
| 3.11 | 3. NP | 2 | 50,4 | 1 | 11,7 | - | - | Predaný | |
| 3.12 | 3. NP | 1 | 36,1 | 1 | 7,3 | - | - | Predaný | |
| 3.13 | 3. NP | 2 | 50,6 | 1 | 5,5 | 185 675,54 € | 199 675,54 € | Voľný | |
| 3.14 | 3. NP | 2 | 51,5 | 1 | 7,3 | - | - | Predaný | |
| 3.15 | 3. NP | 2 | 46,9 | 1 | 7,2 | 176 148,96 € | 186 148,96 € | Voľný | |
| 3.16 | 3. NP | 3 | 66,5 | 1 | 5,8 | - | - | Predaný | |
| 3.17 | 3. NP | 3 | 78,3 | 1 | 12,3 | - | - | Predaný |
V prípade otázok alebo záujmu o naše byty v projekte ZION RESIDENCE, nás neváhajte kontaktovať.
Zmena stavby vyhradená. Vizualizácie majú informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.